<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Murcia VisualMurcia Visual | Murcia Visual</title>
	<atom:link href="http://www.murciavisual.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.murciavisual.com</link>
	<description>Magazine sobre actualidad visual en la Región de Murcia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 11:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Food on tour</title>
		<link>http://www.murciavisual.com/?p=3394</link>
		<comments>http://www.murciavisual.com/?p=3394#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MurciaVisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciavisual.com/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[El fotógrafo Julián Garnés ha sido uno de los seleccionados de la convocatoria anual que realiza el colectivo, escuela y plataforma de difusión Blank Paper. Garnés optó con su trabajo Food on tour en el que traza un diario de la actividad cotidiana de una empresa que vende comida en festivales de música en toda Europa, buscando un punto de vista distinto en torno a estos multitudinarios encuentros. El propio creativo, miembro del colectivo Omnivore, describe su propuesta:  “Actualmente trabajo en dos proyectos que comparten una preocupación autobiográfica ya sea por mi entorno más cercano (La huerta) o mi realidad laboral. Aquí os presento el más reciente. Food on Tour es una pequeña empresa que vende comida en festivales de música por toda Europa. Este proyecto en curso cuenta qué es vivir y trabajar con ellos. Las fotografías nos hablan de una vida errante que se apea en espacios efímeros y en ocasiones cargados de un hedonismo que se aleja del mundo interior de los trabajadores. Una especie de nomadismos del siglo XXI en busca del trabajo. Este proyecto añade un nuevo punto de vista sobre los macrofestivales, más allá de la ideal de lugar de ocio y diversión. Trabajar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murciavisual.com/?feed=rss2&#038;p=3394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustradora de sueños</title>
		<link>http://www.murciavisual.com/?p=3387</link>
		<comments>http://www.murciavisual.com/?p=3387#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MurciaVisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plástica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciavisual.com/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Ilustradora de sueños. De esa forma han definido en alguna ocasión a Begoña Fernández Corbalán, especialista en ilustración de literatura infantil y escolar. Sin abandonar la práctica tradicional, Begoña Fernández ha alcanzado una notable destreza en el uso de las técnicas digitales. Ahora expone en su localidad natal, Calasparra (museo Arqueológico). Más sobre Begoña Fernández, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Murcia, en su blog y en su portfolio en Doméstika &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murciavisual.com/?feed=rss2&#038;p=3387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colectivo 3.65 da la cara</title>
		<link>http://www.murciavisual.com/?p=3376</link>
		<comments>http://www.murciavisual.com/?p=3376#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MurciaVisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciavisual.com/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[El grupo de ilustradores Colectivo 3.65 da la cara. Tras afrontar desde comienzos de este año el reto mensual de publicar en internet la visión particular de cada uno de los siete creativos implicados en la iniciativa sobre un tema único, a finales de junio expondrán los resultados de la experiencia correspondiente a ese mes en Café de Ficciones. Será a partir del día 27 del mes próximo y el asunto elegido es Sexo. Mientras tanto, se reproducen en esta entrada las propuestas correspondientes a marzo con los experimentos con animales como motivo de inspiración. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murciavisual.com/?feed=rss2&#038;p=3376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achos</title>
		<link>http://www.murciavisual.com/?p=3373</link>
		<comments>http://www.murciavisual.com/?p=3373#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MurciaVisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciavisual.com/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[Además de la interjección esencial del habla local, Achos es ahora también el nombre del estudio de comunicación y diseño puesto en marcha en Barcelona por los creativos murcianos Martín Verástegui Petrik y Benjamin Barber de Martino, junto a David Ortega. “Nos aburre lo convencional y nos apasiona investigar, experimentar y realizar proyectos gráficos y publicitarios” es su declaración de principios. Lo demuestran con nota en su página web, simple y fuera de lo común. Es conveniente detener el puntero en cada una de las palabras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murciavisual.com/?feed=rss2&#038;p=3373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La señorita manzana</title>
		<link>http://www.murciavisual.com/?p=3368</link>
		<comments>http://www.murciavisual.com/?p=3368#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MurciaVisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciavisual.com/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[La señorita manzana es la contribución del diseñador Romualdo Faura a la colección de bolsas de tela que se pueden adquirir a través de la plataforma online The Tote Tribe puesta en marcha hace unos días. Junto a Faura han colaborado otros ilustradores como Puño y Julia Solans y los estudios Stereoplastika y Pinya. Todas las bolsas han sido diseñadas por creativos profesionales y producidas con algodón orgánico certificado. Serigrafiadas y enviadas desde Barcelona, el proceso de fabricación se desarrolla bajo criterios de comercio justo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murciavisual.com/?feed=rss2&#038;p=3368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia en blanco</title>
		<link>http://www.murciavisual.com/?p=3355</link>
		<comments>http://www.murciavisual.com/?p=3355#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MurciaVisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciavisual.com/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[A white story es un video que recoge las sesiones realizadas por la fotógrafa belga Charlotte Abramow para presentar las propuestas de la diseñadora nacida en Murcia Paula Cánovas del Vas y de otras compañeras de Central Saints Martins (Londres). La modelo es Yumi Lambert, protagonista la última campaña para Chanel. Un trabajo espléndido. Paula Cánovas cursa la especialización de tejidos en uno de los centros docentes sobre moda más acreditados del mundo. En el vídeo aparece su contribución al trabajo colectivo White Project (un abrigo y una mochila) y un vestido con acabado circular.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murciavisual.com/?feed=rss2&#038;p=3355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Party aspira a un Delta</title>
		<link>http://www.murciavisual.com/?p=3337</link>
		<comments>http://www.murciavisual.com/?p=3337#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MurciaVisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciavisual.com/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[La línea Party, creada por el estudio del diseñador Luis Eslava para la firma yeclana Sancal, ha sido seleccionada como una de las cerca de cincuenta propuestas finalistas de los acreditados Premios Delta 2013 que concede ADI-FAD. El jurado valorará los productos admitidos a concurso atendiendo a criterios de adaptabilidad, responsabilidad, coherencia, imagen e innovación. Party es consecuencia de la primera colaboración de Sancal con Luis Eslava, estudio que a su vez nunca había realizado hasta ese momento un proyecto de mobiliario tapizado. Se trata de una línea modular que aporta nuevas formas de convivir alrededor del sofá. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murciavisual.com/?feed=rss2&#038;p=3337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconocimiento para Hazte el sueco</title>
		<link>http://www.murciavisual.com/?p=3331</link>
		<comments>http://www.murciavisual.com/?p=3331#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MurciaVisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciavisual.com/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[La campaña Hazte el sueco, diseñada por la agencia Portavoz y puesta en marcha por el Ayuntamiento de Murcia y Cespa, ha quedado seleccionada entre las tres mejores del país en la categoría de sostenibilidad de los premios Territorio y Marketing. Competirá junto con el concurso internacional de dibujo infantil sobre el agua en Oviedo y las acciones en torno a la elección de Vitoria como green capital. Los premios se fallan el 20 de junio en Zaragoza. La acción publicitaria, desarrollada entre noviembre y febrero en Murcia, tenía como finalidad concienciar de la importancia de separar los residuos que se generan en los hogares para su posterior reciclado o reutilización. Fue planteada por Portavoz en clave de humor e invitaba a los murcianos a imitar a los nórdicos, ya que en dichos países el 80% de los residuos que generan es reciclado o reutilizado. Para ello, puso en marcha un concurso con dos categorías: foto y vídeo. En el primer formato, se podían subir a la web imágenes con el rincón de reciclado de los hogares, mostrando el espacio o la forma utilizada para separar los residuos del hogar para, posteriormente, depositarlos en sus respectivos contenedores. En soporte vídeo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murciavisual.com/?feed=rss2&#038;p=3331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marisa Coronel en Café de Ficciones</title>
		<link>http://www.murciavisual.com/?p=3311</link>
		<comments>http://www.murciavisual.com/?p=3311#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MurciaVisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciavisual.com/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Marisa Coronel abre el sábado 25 exposición de fotografías en Café de Ficciones. Imágenes del ámbito rural en el que habita esta mallorquina afincada en la Región más de una década. Nnacida en 1991, Marisa Coronel lleva doce años viviendo en los campos de Lorca. Fascinada por la complejidad y contradicción que le supone vivir en el campo, empezó a tomar fotografías de este entorno hace cuatro años, pero no fue hasta que cursó y terminó fotografía artística en la Escuela de Arte de Murcia cuando encontró su propia voz a través de la fotografía y, poco a poco, sus imágenes empezaron a cobrar sentido para ella. Ha sido ganadora de un accésit en las becas de la escuela de fotografía Lens de Madrid y seleccionada en el visionado de porfolios que organiza El Fantástico Hombre. También participó Mercadillo At Home especial Navidad 2012, que organiza Amor González.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murciavisual.com/?feed=rss2&#038;p=3311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo sobrevivir al SOS</title>
		<link>http://www.murciavisual.com/?p=3302</link>
		<comments>http://www.murciavisual.com/?p=3302#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MurciaVisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murciavisual.com/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[Ochenta segundos le han bastado a los componentes de Drool Studio para contar su frenética experiencia en las dos jornadas de la pasada entrega del SOS 4.8. En la pieza de animación han intervenido Fernando J. Navarro, Edu Martínez, Ángel Soto y Javi Moreno. Una pequeña joya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murciavisual.com/?feed=rss2&#038;p=3302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
